Verjüngungsart Material Bohrung BOP FH35-35 der Reihe HNBR mit API Standard
Das verpackende Element für ringförmigen BOP FH35-35 ist ein spezielles Hochleistungsprodukt für das Verhindern des Ausblasens. Das verpackende Element wird durch das Hauptteil kombiniert, das den unabhängigen Innovationsgummi basierte Polymerlegierungsmaterial und den hochfesten Metallrahmen besteht, der an den Standard USA 16A, SATM D412, D624, D2240 und D471 sich anpaßt. Es ist für die Stemmarbeiten auf dem Ölfeld passend, das einen hohen Kostenverlauf teilt, der mit der anderen gleichen Art verpackende Elemente vergleicht. Und die Reparaturdichtungsausrüstungen werden ausgerüstet.
Spitzen Sie sich Art Reihenverpackungs-Elementspezifikation zu
| Funktionsdruck MPa (P/in) | Bohrung Millimeter (herein) | |||||||||
| 179 (7 1/16") | 228 (9") | 279 (11") | 346 (13 5/8") | 425 (16 3/4") | 476 (18 3/4") | 527 (20 3/4") | 540 (21 1/4") | 680 (26 3/4") | 750 (29 1/2 ") | |
| 70(10000) | √ | √ | √ | |||||||
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 21(3000) | √ | √ | √ | |||||||
| 14(2000) | √ | |||||||||
| 3.5(500) | √ | |||||||||
Physikleistung des Gummis
| Iitem | Inspektionseinzelteil | Technische Spezifikation ≤35MPa | Technische Spezifikation ≥70MPa |
| 1 | Härte A | 75±5 | 85±5 |
| 2 | 300% dehnbarer Härte Mpa | ≥10 | ≥10 |
| 3 | dehnbarer Härte Mpa | ≥19.6 | ≥19.6 |
| 4 | Verlängerungsrate % | ≥250 | ≥200 |
| 5 | dauerhafte Verzerrung % | ≤25 | ≤20 |
| 6 | alterndes rate120℃×24h | ≥0.6 | ≥0.6 |
| 7 | Zerbrechlichkeit temperature℃ | ≤-18 | ≤-18 |
| 8 | Zerbrechlichkeitstemperatur KN/m | ≥40 | ≥40 |
| 9 | Zerbrechlichkeitstemperatur Mpa | ≥4 | ≥4 |
Hochleistungsgummiphysikspezifikation (HNBR-Material, Cameron beziehen sich auf Cameron-Art Materialanweisung)
| Iitem | Inspektionseinzelteil | Technische Spezifikation |
| 1 | Härte A | 75±5 |
| 2 | 300% dehnbarer Härte Mpa | ≥10 |
| 3 | dehnbarer Härte Mpa | ≥18 |
| 4 | Verlängerungsrate % | ≥400 |
| 5 | dauerhafte Verzerrung % | ≤30 |
| 6 | alterndes rate120℃×24h | ≥0.6 |
| 7 | Zerbrechlichkeit temperature℃ | ≤-18 |
| 8 | Zerbrechlichkeitstemperatur KN/m | ≥40 |
| 9 | Zerbrechlichkeitstemperatur Mpa | ≥4 |