Wassergekühlte Bremsen EatonAirflex/zusätzliche Bremsebremsreibungsdiskette
| Gleitplatte | |||||
| Spezifikation | Teilnummer (PN) | Zahl von Zähnen | externer Durchmesser | Stärke | Anmerkungen |
| 8 | W08-07-900 | 51 | 221,08 | 11,11 | Beide Nuten |
| W08-07-902 | |||||
| W08-07-903 | |||||
| W08-07-906 | 51 | 221,08 | 16,66 | Seitenschlitz | |
| W08-07-908 | |||||
| 11 | W11-07-900 | 72 | 310. 39 | 12. 70 | Seitenschlitz |
| W11-07-914 | Beide Nuten | ||||
| 14&14H | W14-07-900 | 88 | 377. 45 | 15,88 | |
| W14-07-901 | 59 | 384,18 | 15,88 | Zapfwellenantrieb | |
| W14-07-902 | Beide Nuten | ||||
| W14-07-903 | 88 | 377. 45 | 15,88 | Seitenschlitz | |
| W14-07-904 | 59 | 384,18 | 12. 70 | ||
| W14-07-906 | 88 | 377. 45 | 15,88 | Beide Nuten | |
| W14-07-907 | 59 | 384,18 | 15,88 | Hochleistungsmaterial | |
| W14-07-909 | 88 | 377. 45 | 15,88 | Zwei Hälften | |
| 16 | W16-07-900 | 67 | 434,85 | 15,88 | |
| W16-07-907 | Zwei Hälften | ||||
| 18&18H | Wl8-07-900 | 75 | 485,78 | 15,88 | |
| W18-07-901 | Seitenschlitz | ||||
| Wl8-07-902 | Beide Nuten | ||||
| W18-07-903 | 75 | 485,78 | 25,4 | Seitenschlitz | |
| W18-07-904 | Beide Nuten | ||||
| W18-07-905 | |||||
| W18-07-906 | 75 | 485,78 | 15,88 | Zwei Hälften | |
| W18-07-907 | Hochleistungsmaterial | ||||
![]()
Unser Vorteil
1 fertigen Sie Produkte mit verschiedenen repuqirements für Kunden besonders an
2 alle Fabrik werden durch Sinopec&CNPC gekennzeichnet
3 Rohstoffe werden ausschließlich geprüft, bestätigen zu API-Standards
Finden starkes Berufsteam 4, die passendsten Produkte für Kunden
Kunde 5 - fokussiert, zu provice zuverlässigem und leistungsfähigem one-stop Sorge-freiem Service