Art Triplex Tauchkolbenpumpe-maximale Eingangsleistung 447KW des Frac-Pumpen-LKW-JY-3ZB- 600(450)
JY-3ZB- 600(450)
1. Produktbeschreibung
JY-3ZB-600 Art triplex Tauchkolbenpumpe der horizontalen Einzelaktion wird aus Energieende, Untersetzungsgetriebe und flüssigem Ende verfasst. Flüssiges Ende wird durch hochwertigen legierten Stahl geschmiedet. Diese Pumpe hat Eigenschaften wie hohe Leistung, Hochdruck, Bändchen, Leichtgewichtler, etc.
2. Technische und Leistungshauptsächlichparameter
Technische hauptsächlichparameter
| Pumpenmodell: | JY-3ZB-600 |
| Maximale Eingangsleistung: | 447kW (600hp) |
| Höchstlast der Pleuelstange: | 445000N (100000 lbs) |
| Anschlag: | 152.4mm (6") |
| Maximale Anschlagzeiten: | 450rpm |
| Übersetzungsverhältnis des Reduziererkastengangs: | 4,61: 1 |
| Gesamtausmasse: | 1626×1366×607mm |
| Length*width*height | (64" ×53.78 " ×32.28“) |
| Gewicht: | 2492kg (5489 lbs) |
Hauptleistungsparameter
| Anschlagzeiten der Pumpe (U/min) | 50 | 120 | 200 | 300 | 450 | |||||
| Durchmesser des Kolbens | Verschiebung GPM | Druck P/in | Verschiebung GPM | Druck P/in | Verschiebung GPM | Druck P/in | Verschiebung GPM | Druck P/in | Verschiebung GPM | Druck P/in |
| Zoll (Millimeter) | (L/min) | (MPa) | (L/min) | (MPa) | (L/min) | (MPa) | (L/min) | (MPa) | (L/min) | (MPa) |
| 3" (76,2) | 28(104) | 14141 (97,5) | 66(250) | 14098 (97,2) | 110(417) | 8456 (58,3) | 165(625) | 5642 (38,9) | 248(938) | 3756 (25,9) |
| 3-1/2“ (88,9) | 37(142) | 10399 (71,7) | 90(341) | 14098 (97,2) | 150(568) | 6208 (42,8) | 225(851) | 4148 (28,6) | 337(1277) | 2756(19) |
| 4" (101,6) | 49(185) | 7962 (54,9) | 118(445) | 7919 (54,6) | 196(741) | 4757 (32,8) | 294(1112) | 3176 (21,9) | 441(1668) | 2118 (14,6) |
| 4-1/2“ (114,3) | 62(235) | 6295 (43,4) | 149(563) | 6266 (43,2) | 248(938) | 3756 (25,9) | 372(1407) | 2509 (17,3) | 558(2111) | 1668 (11,5) |
![]()