Der Akkumulator für BOP-Stacks ist eine sehr wichtige Ausrüstung zur Steuerung von BOP-Stacks und durch hydraulischen Druck gesteuerten Torventilen, insbesondere bei Bohrungen und Überbauarbeiten.Es ist notwendig, das hydraulische Steuerungssystem korrekt zu betreiben und zu wartenEs besteht aus Fernbedienungssystem, Bohrpanel, Luftkabel (mit Ausnahme des elektrischen Typs), Rohrträger (elektrische Heizung für den Kältebereich), Hochdruckspülkörper, Schutzraum,usw..Es kann in zwei Typen unterteilt werden: elektrische FKDQ-Serie und pneumatische FKQ-Serie.
Komplete Steuerung des Umleiters mit Sequenzierungsoptionen und Indikatoren.
Alarmsysteme, um den Bediener vor möglichen Problemen zu warnen und wenn Bohrungen eingestellt werden sollten, um eine mögliche unkontrollierte Brunnensituation zu verhindern.
Die Komponenten sind seit Jahrzehnten vor Ort getestet worden, um Zuverlässigkeit, maximale Lebensdauer und minimale Ausfallzeiten zu gewährleisten.
Es funktioniert mit den meisten PLC-Herstellern, um mit der Elektronik Ihres Geräts kompatibel zu sein.
Es kann nach allen Spezifikationen konzipiert und hergestellt werden, einschließlich ATEX, aller europäischen Richtlinien, GOST, NORSOK, DNV, ABS und allen Spezifikationen großer Ölunternehmen.
| Modell | Anzahl der kontrollierten Gegenstände | Akkumulatoren | Explosionssicherer Motor Leistung ((Kw) | Verlagerung der Pumpenanlage | Nennbetriebsdruck der Anlage (Mpa) | Höchstbetriebsdruck der Anlage (Mpa) | |||
| Gesamtvolumen (L) | Verfügbares Flüssigkeitsvolumen (L) | Installationsmodus | Triplexpumpe (mL/r) | Pneumatische Pumpe ((mL/Takt) | |||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80 × 24 | 960 | Seiten / hinten | 18.5 × 3 | 80 × 3 | 120 × 5 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-14 | 14 | 80 × 20 | 800 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-12 | 12 | 80 × 20 | 800 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1440-14 | 14 | 60 × 24 | 720 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-9 | 9 | 80 × 16 | 640 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-8 | 8 | 80 × 16 | 640 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-7 | 7 | 80 × 16 | 640 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60 × 20 | 600 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-9 | 9 | 60 × 20 | 600 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-8 | 8 | 60 × 20 | 600 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ960-8 | 8 | 60 × 16 | 480 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ960-7 | 7 | 60 × 16 | 480 | Seiten / hinten | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 x 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 800-6 | 6 | 40 × 20 | 400 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ720-7 | 7 | 60 × 12 | 360 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 720-6 | 6 | 60 × 12 | 360 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 640-5 | 5 | 40 × 16 | 320 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 480-4 | 4 | 40 × 12 | 240 | Seiten / hinten | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | Seiten / hinten | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | Seiten / hinten | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-3 | 3 | 40 × 8 | 160 | Seiten / hinten | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | Seiten / hinten | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ200-4 | 4 | 25 × 8 | 100 | Seiten / hinten | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ160-3 | 3 | 40 × 4 | 80 | Seiten / hinten | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ150-2 | 2 | 50 × 3 | 75 | Seiten / hinten | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ125-3 | 3 | 25 × 5 | 62.5 | Seiten / hinten | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-3 | 3 | 40 × 2 | 40 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-2 | 2 | 40 × 2 | 40 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ75-2 | 2 | 25 × 3 | 62.5 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ63-2 | 2 | 63 mal 1 | 31.5 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ50-2 | 2 | 25 × 2 | 25 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ40-2 | 2 | 40 × 1 | 20 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-2 | 2 | 25 × 2 | 12.5 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-1 | 1 | 25 × 2 | 12.5 | Seiten / hinten | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
![]()
![]()
![]()
![]()