Bohrausrüstung Luftwinde Größe 81/2″ IADC537 U/min 110~40 U/min
Beschreibungen der Bohrausrüstung Luftwinde Größe 81/2″ IADC537 U/min 110~40 U/min:
Luftwinden der QJ-Serie werden von einem Kolbenluftmotor angetrieben. Sie haben die Vorteile einer kompakten Struktur, eines geringen Gewichts, sind sicher und einfach zu bedienen und werden für allgemeines Heben, Ziehen und andere Arbeiten in Bergwerken, Ölfeldern, an Bord von Schiffen usw. verwendet. Sie werden gemäß API Spec 7K „Spezifikation für Bohrausrüstung“ entwickelt und hergestellt.
Spezifikationen:
| Produktname | Richtungsgebundener Tricone-Bit Kegelrollen-Bit Fabrik gute Qualität für Gründungspfahlkernbohrung |
| Größe | 81/2″ IADC537 |
| Typ | Einzelner Tricone-Kegelrollen-Bit |
| Lagertyp | Gummi-abgedichtetes Gleitlager |
| Verwendung | Horizontales Richtbohren, Pfahlbohren |
| Lehrenschutz | Lehrenschutz |
| WOB | 0,35~1,05 kN/mm |
| U/min | 110~40 U/min |
| Anwendungsformation | Mittelschwer mit geringer Druckfestigkeit und härteren abrasiven Stringern, wie z. B. hartem Schiefer, weichem Kalkstein, Sandstein und |
| Dolomit mit Stringern usw. | |
| Gewicht | 14 kg |
| Industriestandard | SY/T5164 |
| MOQ | 1 |
| Maschinentyp | Bohrwerkzeug |
| Material | Hartmetall |
| Verarbeitungstyp | Schmieden |
| Verwendung | Kohlebergbau |
| Produktname | Richtungsgebundener Tricone |
| Zertifizierung | API |
| Typ | DTH-Bit |
![]()
![]()