logo

Ölfeld-Junk-Unterserie.

Ölfeld-Junk-Unterserie.
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Standard oder Nichtstandard: Standard
Schlaganfall: 50mm, 110mm, 260mm
Hervorheben:

Ölfeld-Schrott-Sub-Serie während des Bohrens

,

Ölfeld-Schrott-Sub-Serie Schmutzfänger

,

Werkzeug zum Auffangen von Schmutz beim Bohren

Grundinformation
Herkunftsort: China
Zertifizierung: API
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Holzkiste
Lieferzeit: 10-15 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Stück pro Monat
Produkt-Beschreibung
Ölfeld-Junk Sub SLB-Serie Bohr-Junk-Korb beim Bohren Trümmerfangwerkzeug
Schrottsub (Bohrschrottkorb)

Ein Schrumpfsub ist ein wirksames Bohrwerkzeug, das dazu bestimmt ist, schwere Eisenstücke und Metallschrott zu fangen, die nicht durch normale Schlammzirkulation vollständig aus dem Bohrloch herausgeführt werden können.

Der Becher hat einen größeren Außendurchmesser, wodurch eine schmale ringförmige Lücke gegen das Bohrloch entsteht.Dies bewirkt, dass die Bohrflüssigkeitsgeschwindigkeit bei der Becheröffnung stark sinkt und Wirbel erzeugtSchwere feste Schmutze, die in der Bohrflüssigkeit aufgehängt sind, legen sich in den Schrottbecher und werden während der Ausfallvorgänge aus dem Loch entnommen.

Technische Spezifikation

Modell Werkzeug-OD (mm/Zoll) Becher-OD (mm/Zoll) Werkzeugkennung (mm/Zoll) Anwendbare Bohrgröße (mm/ Zoll) Verbindungsstrang
SLB94 79.3 (3-1/8) 94 (3-45/64) 20 (3-1/8) 108 (4-1/4) ~ 117,5 (4-5/8) 2-3/8 REG
SLB102 92 (4-5/8) 102 (4) 25.4 (1) 117.5 (4-5/8) ~ 124 (4-7/8) 2-7/8 REG
SLB114 103 (4/1/16) 114 (4-1/2) 31.8 (1-1/4) 130 (5-15/32) ~ 149 (5-7/8) 3-1/2 REG
SLB127 107 (4-3/16) 127, Absatz 5 38.1 (1-1/2) 152.4 (6) ~ 162 (6-3/8) 3-1/2 REG
SLB140 108 (4-1/4) 140 (5-1/2) 38.1 (1-1/2) 165 (6-1/2) ~ 178 (7) 3-1/2 REG
SLB152 121 (4-3/4) 152 (6) 48 (1-7/8) 178 (7) ~ 190 (7-1/2) 4-1/2 REG
SLB168 127, Absatz 5 168, 6-5/8) 48 (1-7/8) 190 (7-1/2) ~ 200 (7-7/8) 4-1/2 REG
SLB180 140 (5-1/2) 180 (7-3/32) 57 (2-1/4) 200 (7-7/8) ~ 215,9 (8-1/2) 4-1/2 REG
SLB194 158 (6-1/4) 194 (7-21/32) 57 (2-1/4) 215.9 (8-1/2) ~ 228.6 (9) 5-1/2 FH
SLB206 165 (6-1/2) 206 (8-1/8) 60 (2-3/8) 228.6 (9) ~ 241.3 (9-1/2) 5-1/2 FH
SLB220 178 (7) 220 (8-21/32) 71.4 (2-13/16) 241.3 (9-1/2) ~ 250.8 (9-7/8) 6-5/8 REG
SLB232 184 (7-1/4) 232 (9-1/8) 71.4 (2-13/16) 250.8 (9-7/8) ~ 269.8 (10-5/8) 6-5/8 REG
Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Ansprechpartner : Ms. Rita Zheng
Telefon : +86 13911195045
Zeichen übrig(20/3000)