Nachricht senden

Immer schreckliches Angebot

Startseite ProdukteLKW angebrachte Ölplattform

API C-Serie Kurbelbalance-Pumpenanlage für Ölfeldbohranlage

API C-Serie Kurbelbalance-Pumpenanlage für Ölfeldbohranlage

  • API C-Serie Kurbelbalance-Pumpenanlage für Ölfeldbohranlage
API C-Serie Kurbelbalance-Pumpenanlage für Ölfeldbohranlage
Produktdetails:
Herkunftsort: China
Zertifizierung: API
Modellnummer: C-320D-256-100
Zahlung und Versand AGB:
Verpackung Informationen: Holzkiste
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Markieren:

Hydraulische Pumpenanlage für Ölfelder

,

Lkw-montierte Bohrmaschinenpumpenanlage

,

Kurbelgewichtete Pumpenanlage

API C-Pumpenanlage

Die API-B-Serie-Pumpenanlage ist auf einer Art konventioneller Strahl-Pumpenanlage, die die Kurbel-ausgeglichene Methode auswählt.

Es handelt sich um die am häufigsten verbreitete Oberflächenkraftanlage im Bereich der Ölförderung.

Die Produkte entsprechen der API-Spezifikation 11E "Spezifikation für Pumpenanlagen" und anderen einschlägigen Normen.

API C-Serie Kurbelbalance-Pumpenanlage für Ölfeldbohranlage 0

 

序号
- Nein.
型号
Modell
额定悬点载荷 ((lbs))
Nennleistung des polierten Stäbens
冲程 (in)
Schlaganfall
减速器额定扭矩 (in Pfund)
Nenndrehmoment der Getriebe
1 C-25D-53-30 5300 30,20 25000
2 C-25D-56-36 5600 36,28,20 25000
3 C-25D-67-36 6700 36,28,20 25000
4 C-40D-89-36 8900 36,28,20 40000
5 C-40D-76-42 7600 42,33,23 40000
6 C-40D-89-42 8900 42,33,23 40000
7 C-40D-76-48 7600 48,37,27 40000
8 C-57D-76-42 7600 42,33,23 57000
9 C-57D-76-42 8900 42,33,23 57000
10 C-57D-95-48 9500 48,37,25 57000
11 C-57D-109-48 10900 48,37,25 57000
12 C-57D-76-54 7600 54,43,32 57000
13 C-80D-109-48 10900 48,37,25 80000
14 C-80D-133-48 13300 48,40,32 80000
15 C-80D-119-54 11900 54,45,36 80000
16 C-80D-133-54 13300 54,45,36 80000
17 C-80D-119-64 11900 64,53,42 80000
18 C-114D-133-54 13300 54,43,32 114000
19 C-114D-143-64 14300 64,52,40 114000
20 C-114D-173-64 17300 64,54,44 114000
21 C-114D-143-74 14300 74,62,51 114000
22 C-114D-119-86 11900 86,72,59 114000
23 C-160D-173-64 17300 64,54,44 160000
24 C-160D-143-74 14300 74,64,54 160000
25 C-160D-173-74 17300 74,64,54 160000
26 C-160D-200-74 20000 74,64,54 160000
27 C-16D-173-86 17300 86,74,62 160000
28 C-228D-173-74 17300 74,64,54 228000
29 C-228D-200-74 20000 74,64,54 228000
30 C-228D-213-86 21300 86,71,56 228000
31 C-228D-246-86 24600 86,71,56 228000
32 C-228D-173-100 17300 100,86,72 228000
33 C-228D-213-120 21300 120,102,84 228000
34 C-320D-213-86 21300 86,71,56 320000
35 C-320D-256-100 25600 100,85,70 320000
36 C-320D-305-100 30500 100,85,70 320000
37 C-320D-213-120 21300 120,102,84 320000
38 C-320D-256-120 25600 120,102,84 320000
39 C-320D-256-144 25600 144,123,102 320000
40 C-456D-256-120 25600 120,102,84 456000
41 C-456D-305-120 30500 120,102,84 456000
42 C-456D-365-120 36500 120,102,84 456000
43 C-456D-256-144 25600 144,123,102 456000
44 C-456D-305-144 30500 144,123,102 456000
45 C-456D-305-168 30500 168,144,121 456000
46 C-640D-305-120 30500 120,102,84 640000
47 C-640D-256-144 25600 144,123,102 640000
48 C-640D-305-144 30500 144,123,102 640000
49 C-640D-365-144 36500 144,123,102 640000
50 C-640D-305-168 30500 168,144,121 640000
51 C-640D-305-192 30500 192,165,138 640000
52 C-912D-427-144 42700 144,123,102 912000
53 C-912D-305-168 30500 168,144,121 912000
54 C-912D-365-168 36500 168,144,121 912000
55 C-912D-305-192 30500 192,165,138 912000
56 C-912D-427-192 42700 192,165,138 912000
57 C-912D-427-216 42700 216,185,155 912000
58 C-912D-470-240 47000 240,212,196,160 912000
59 C-1280D-305-240 30500 240,212,196,160 1280000
60 C-1280D-365-240 36500 240,212,196,160 1280000
61 C-1824D-427-240 42700 240,212,196,160 1824000

Kontaktdaten
XIAN ATO INTERNATIONAL CO.,LTD

Ansprechpartner: Jack Yang

Telefon: 0086 18291452987

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns
Andere Produkte