Angebrachte Ölplattform BZC400ZY LKW
Beschreibung: Angebrachte Ölplattform BZC400ZY LKW
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:
◎Angebrachte Ölplattform BZC400ZY wird LKW von unseren Ingenieuren entworfen; sie nimmt den angebrachten LKW an und ist ein Drehbohrgerät.
◎Die LKW-Fahrgestelle nehmen die speziellen Fahrgestelle des Kranes 6X4 der Marke SINOTRUK, die Hauptleitung übertragen, Sendeleistung, Getriebe, Sätze der Hebewinde, Spülpumpe, Abwasserpumpe, Mast werden gegründet auf den Fahrgestellen an.
◎Diese Anlage ist ein Drehbohrgerät mit Richtungszirkulation, die mit BW850-/2ASpülpumpe ausgerüstet wird, es annimmt den Schlamm als die waschende Flüssigkeit, es kann auf Lehm, Sand und Felsen bohren, wenn sie mit einem guten Bohrer ausgerüstet wird.
◎Die Energie der Ölplattform kommt vom Lkw-Motor, gründete die Anlage, Werkzeug und Hydrauliksystem zu verteilen.
◎Wir können das spärliche elektrische Maschinen- und Kupplungswerkzeug entsprechend der Anforderung des Kunden gründen, damit die Anlage mit Dieselmotor oder elektrischer Maschine arbeiten kann.
◎Wir können einen Generator (15kw) gründen, damit es zu belichtende ist oder nachts zu arbeiten die Bequemlichkeit.
◎Das hinzufügende Druckwerkzeug ist hydraulisch, also hat es eine hohe Leistungsfähigkeit wenn das Anlagenbohrgerät auf Schlammrock und Verwitterungsbildung durch die Anwendung des hinzufügenden Druckwerkzeuges.
◎Das Hauptfahren der Anlage ist-, die vier Steckfassungen mechanisch und der Mast sind bearbeitet hydraulisches. Verteilen Sie Kasten, Abwasserpumpe, Vorlagenantriebskupplungssystem sind pressluftbetätigt.
◎Der Auftritt der Anlage ist recht, hat er eine hohe Leistungsfähigkeit wegen des Habens eines größeren Drehmoments der Drehscheibe, wird er hauptsächlich für Wasserbrunnen, Bau, Nationalverteidigungsgebäudefundament, geologische Erforschung, geothermic Brunnen verwendet und andere Grundlagenfunktion, ist er mit den inländischen und fremden Kunden populär.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Technischer Parameter | |||||
| Saattiefe (M) | 80 | 400 | |||
| Bohrdurchmesser (Millimeter) | 1500 | 500 | |||
| Geschwindigkeit der Drehscheibe (r/min) | 21,2; 36; 63,2; 100,6; 155; 20,2 (Rückseite) | ||||
| Drehmoment der Drehscheibe (KN.m) | 18; 10,6; 6; 3,8; 2,5; 18,9 (Rückseite) | ||||
| Einzelne Seiltragfähigkeit der Haupthebewinde (KN) | 45 | ||||
| Die Kapazität der Haupthebewinde (KN) | 270 | ||||
| Einzelne Seiltragfähigkeit der hydraulischen Hebewinde (KN) | 40 | ||||
| Die Kapazität der hydraulischen Hebewinde (KN) | 160 | ||||
| Die Tragfähigkeit des Hakens (KN) | 270 | ||||
| Tragfähigkeit des Mastes (KN) | 270 | ||||
| Die Höhe des Mastes (Millimeter) | 11500 | ||||
| Tragfähigkeit (T) | 30 | ||||
| Rohr | Kelly (Millimeter) | 108×108×7500 | |||
| Behilfliches Rohr (Millimeter) | Ф89×10×5500 | ||||
| Hydraulikpumpe | Modell | CB-HP80/40 | |||
| Pumpförderarbeit (ml/r) | 80/40 | ||||
| Nenndrehzahl (r/min) | 2000 | ||||
| Bewerteter Druck (MPa) | 20 | ||||
BW850/2A Tauchkolbenpumpe | Durchmesser des Zylinders (Millimeter) | 150 | |||
| Anschlag des Kolbens (Millimeter) | 180 | ||||
| Theorie des Flusses (l/min) | 600 850 | ||||
| Bewerteter Druck (Mpa) | 3 2 | ||||
| Zeiten (min-1) zerstoßen | 58 82 | ||||
| Durchmesser des Saugrohrs (Millimeter) | 127 | ||||
| Durchmesser des Abflussrohrs (Millimeter) | 64 | ||||
| Eingabegeschwindigkeit (r/Minute) | 470 | ||||
| Eingangsleistung (Kilowatt) | 40 | ||||
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 2000*1030*1400 | ||||
| Gewicht (T) | 1,5 | ||||
| LKW-Fahrgestelle | Modell | TAZ5183TZJ | |||
| Antriebsform | 6×4 | ||||
| Maschine | Modell | CA6DE3-20E3 (Europa-ⅢEmissionsgrenzwert) | |||
| Nennleistung (Kilowatt) | 147 | ||||
| Geschwindigkeit (r/min) | 2300 | ||||
| Größe (L*W*H) (Millimeter) | 11110×2490×2500 | ||||
| Elektrischer Generator | Modell | MF | |||
| Nennleistung (Kilowatt) | 15 | ||||
| Nennspannung (V) | 400 | ||||
| Nennstrom (A) | 27 | ||||
| Geschwindigkeit (r/min) | 1500 | ||||
| Frequenz (Hz) | 50 | ||||
| Schutzniveau | IP21 | ||||
| Isolierungs-Klasse | H | ||||
| Der beste Arbeitsgang (oder Geschwindigkeit) | 5. Gang (1000-1400r/min) | ||||
| Die höchste Geschwindigkeit (Km/h) | 75 | ||||
| Gewicht (Kilogramm) | 19340 | ||||
| Transportgröße (L*W*H) (Millimeter) | 12160*2490*3440 | ||||
| Arbeitsgröße (L*W*H) (Millimeter) | 11110*2490*13110 | ||||
Auswählbare Konfiguration:
| Kompressor | Marke | Verschiebung | Druck | Dieselmotor | Energie |
| Amerikaner Sullar1070XH | 30,3 m3/min | 2.41Mpa | Caterpillar | 347Kw | |
| Schwedischer Atlas XRVSI096 | 28,3 m3/min | 2.0Mpa | Caterpillar | 328Kw | |
| Japan PDSJI00S | 28,3 m3/min | 2.11Mpa | Mitsubishi | 327Kw | |
| Kaishan LGCY26/20K | 26 m3/min | 2.0Mpa | Cummins | 298Kw | |
| Hongwuhuan HG900/20 | 25,5 m3/min | 2.0Mpa | Cummins | 239Kw | |
| DTH | Ursprung | Modell | Durchmesser | Länge | Gewicht |
| Südkorea | TD50 | 130-152mm | 781mm | 62Kg | |
| TD80 | 194-254mm | 1264mm | 180Kg | ||
| TD100 | 251-305mm | 1575mm | 350Kg | ||
| TD112 | 320-381mm | 1788mm | 618Kg | ||
| Bohrer | DTH | Durchmesser | |||
| TD50 | 146mm | ||||
| TD80 | 216mm | ||||
| 219mm | |||||
| 250mm | |||||
| Staubgerät | |||||